Dahua DH-IPC-HFW5541TP-ASE-0800B IP-камера уличная
- ДНЕЙ
- ЧАСОВ
- МИНУТ
- СЕКУНД
ЕСТЬ ВОПРОСЫ - ПЕРЕЗВОНИМ!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ РЕКОМЕДАЦИИ:ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАТЕЛЬНО сравнивайте цены и модели оборудования!!!
-
Уточняйте регион поддержки: "серый импорт" может сказаться не только на гарантийных обязательствах, но и на ВОЗМОЖНОСТИ удаленного подключения оборудования.
Иные 1-2 знака в названии может означать совершенно другую модель!
5Мп цилиндрическая сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом.
Особенности
- 1/2.7” 5Мп progressive scan CMOS
- Трехпотоковое кодирование H.265 & H.264
- Разрешение 20 к/с до 2592 x 1944, 50/60 к/с до 1080 (1920 x 1080)
- Широкий динамический диапазон (120 dB), режим "День/ночь" (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Различные возможности сетевого мониторинга: веб-интерфейс, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Фиксированный объектив 8,0 мм
- 1/1 тревожный вход/выход, 1/1 аудиовход/выход
- Макс. дальность ИК-подсветки 80 м
- Карта памяти Micro SD, IP67.
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 245x79x76
- Масса (кг): 1.08
Параметры
Тип матрицы | CMOS |
Цвет корпуса | Белый |
Стандарт видеокамеры | IP |
Уличная видеокамера | Да |
Макс. разрешение видеокамеры | 2592x1944 |
Макс. угол обзора | 38 |
Ночной режим | Да |
Максимальная рабочая температура, °C | +60 |
Датчики | Движения / Звука / Освещенности |
Размер матрицы | 1/2.7 |
Скорость при макс.разр. кадр/сек, кадр/сек | 20 |
ИК-подсветка | Да |
Минимальная светочувствительность | 0.005 |
Фокусное расстояние | 8 мм |
Питание | 12VDC |
Минимальная рабочая температура, °C | -30 |
Класс защиты IP | IP67 |
Антивандальность | Нет |
Объектив | Фикс. фокус |
Количество мегапикселей, Мп | 5 |
POE | POE |
Конструкция камеры | Цилиндрическая |
Материал корпуса камеры | Металл |
Функции и особенности | Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / ИК-фильтр / Компенсация задней засветки |
Звук | Audio in / Audio out |
Технические характеристики
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” 5Мп progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2592 (Г) × 1944 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 Мб/128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,005 лк@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 80 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 8,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.6 (2,8 мм – 8,0 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 38°, по вертикали: 28° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип апертуры | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 4,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 мм | 160 м | 64 м | 32 м | 16 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки по осям | 0˚–360˚; 0˚–90˚; 0˚–360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимки изображений лиц | Поддержка снимков изображений лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции видеоаналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 3 потока |
Разрешение | 2592 × 1944/2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 2592 × 1944 (1 к/с –20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) 1920 × 1080 (1 к/с – 50/60 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 1: D1 (1 к/с – 20/30 к/с) D1 (1 к/с – 50 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2: 1080P (1 к/с – 17 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 19 Кбит/с – 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим компенсации задней подсветки | BLC/HLC/WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "Антитуман" | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | NAS FTP Карта памяти Micro SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1/1 вход/выход |
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы/выходы | 1 вход: 5 мА, DC 5 В 1 выход: 300 мА, DC 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В (± 30 %), PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 9,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -30° C - +60° C /относительная влажность 10–95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30° C - +60° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалозащищенность | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 244,1 мм × 79,0 мм × 75,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,815 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,08 кг |

Предварительно необходимо уточнить наличие и переместить товар в магазин со склада в случае его отсутствия в магазине.
Для покупателей интернет-магазина, находящихся в других регионах возможна видеотрансляция проверки оборудования перед отправкой.
ПРЕИМУЩЕСТВА покупок в магазине HOMEEYE.RU
Для получения информации наведите курсор на иконку
- выполняется сметная стоимость проекта,
- затем заключается договор.
- производятся все регламентные работы согласно договора,
- клиент принимает полностью готовый к эксплуатации объект,
- подписывается акт выполненных работ.
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ- ОПЫТ МОНТАЖА 24 ГОДА!
- ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
- ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
- СКИДКИ НА МОНТАЖ
- О КОМПАНИИ
Срок гарантийного обслуживания на всю продукцию, приобретенную в компании HomeEye, составляет от 1 до 10 лет в зависимости от производителя, Например:.
На кабельную продукцию, монтажные и расходные материалы, срок гарантии не превышает 2-х недель.
Сервисная служба HomeEye поможет Вам:
- провести диагностику и определить причины неисправности оборудования;
- осуществить гарантийный ремонт оборудования по заявке покупателя в срок, установленный законодательством РФ;
- отремонтировать дефекты и неисправности гарантийного оборудования.
- Все интересующие вопросы Вы можете задать специалистам гарантийного отдела по телефону.
Прием оборудования на гарантийное обслуживание осуществляется только в том случае, если оборудование предоставляется покупателем с копией документа о реализации (товарная накладная, кассовый чек) или с заполненным гарантийным талоном (серийные номера на талоне и устройства идентичны), и обязательно с заполненным актом приемки оборудования.
ПОЗВОНИТЕ МНЕ- НЕТ РИСКОВ. Клиент получает готовое предложение после БЕСПЛАТНОГО выезда специалиста;
- МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ. Делаем прозрачное предложение "без накруток" с учетом требований и пожеланий клиента
- ОПЫТНЫЕ СПЕЦЫ. За последние три года мы провели 246 инсталляций систем видеонаблюдения различной сложности
- МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ. Наши клиенты частные лица, салоны красоты, магазины, производства, сети баров, мясокомбинат и др. остаются довольны качеством и сроками работы;
- ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС. Мы сохраняем ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ производителя.
- ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ. Производим удаленное подключение 2х устройств к системе БЕСПЛАТНО
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Наши клиенты оценили компетентность менеджеров, цены, скорость решения поставленных задач.
Отзывы наших клиентов, давших разрешение на публикацию (полученные в результате телефонного опроса). Спасибо всем, принимавшим участие за уделенное время и высокие оценки.
Аудиозапись отзыва Александра из МосквыАудиозапись отзыва Анастасии из Нижнего Новгорода
Аудиозапись отзыва Натальи из Москвы
Аудиозапись отзыва Нодирбека из Малоярославца
Большее количество отзывов можно посмотреть и послушать тут.
ДОСТАВКА
Мы осуществляем оперативную доставку по всей России, по Москве и Московской области.
Доставка курьерcкой службой осуществляется по Москве, а также за пределами МКАД, удаленность станции метро от которых составляет не более 3 км - с ПН - ПТ с 10-00 до 19-00.
Доставка по всей России, по Москве и Московской области по адресу получателя осуществляется с помощью Почты России или транспортными компаниями на выбор покупателя.
Мы сотрудничаем со следующими транспортными компаниями:
![]() |
Почта России |
![]() |
СДЭК |
![]() |
PONY EXPRESS |
![]() |
СПСР Экспресс |
![]() |
ПЭК |
![]() |
ЖелдорЭкспедиция |
![]() |
Байкал-Сервис |
Также, по просьбе клиентов, с другими удобными Вам перевозчиками. При доставке транспортными компаниями забор товара осуществляется по адресу г.Москва, ул.Новочеремушкинская, 8
Стоимость доставки по Москве курьерской службой:
- Пункт самовывоза в офисе Москвы -бесплатно;
- Доставка курьером по Москве в пределах МКАД (до 3 кг) - 350 руб.
- Доставка курьером по Москве и до 10 км от МКАД (до 30 кг) - 500 руб.
- Доставка курьером по Москве в пределах МКАД (до 3 кг) при сумме заказа от 30 тысяч рублей - бесплатно.
- Доставка курьером по Москве и до 10 км от МКАД (до 30 кг) при сумме заказа от 50 тысяч рублей - бесплатно.
Стоимость доставки по России, Москве и Московской области транспортными компаниями или с помощью Почты России определяется тарифами перевозчиков.
**Обращаем Ваше внимание:
При стоимости единицы товара свыше 10 000 руб. или при сумме заказа свыше 50 000 руб. необходима 100% предоплата.
Сроки доставки по Москве курьерcкой службой:
1) товар в наличии в магазине- доставка - НА СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ;
- самовывоз — ДЕНЬ В ДЕНЬ с 10-00 до 19-00;
2) товар в наличии на центральном складе
- доставка - ЧЕРЕЗ 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ;
- самовывоз - НА СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ (время уточняйте у менеджера).
3) товар поставляется под заказ, точные сроки уточняйте у менеджера.
Сроки доставки по всей России, по Москве и Московской области транспортными компаниями:
- в другие регионы России, а также по Московской области за пределы МКАД, срок доставки может составлять от 1 до 7 дней (кроме Дальнего Востока) в зависимости от удаленности вашего населенного пункта.
Все оборудование имеет официальную гарантию от производителя.
ПОЗВОНИТЕ МНЕ
Пункт выдачи заказов находится по адресу: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.8 (м.Академическая) Вход в офис находится с обратной стороны от подъездов жильцов, слева направо 2ой вход Время работы ПВЗ с ПН по ПТ с 10-00 до 19-00. Удаленность от м.Академическая 600 м Удобный подъезд для автомобилей
ПРОСМОТР МАРШРУТА ПОЗВОНИТЕ МНЕ
|
НИЗКИЕ ЦЕНЫ удерживаются благодаря постоянному мониторингу, анализу рынка и большому опыту работы в сфере продаж и обслуживания СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ДОМОФОНОВ И СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА. Работаем с минимальной наценкой, практически по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ для привлечения постоянных клиентов (субподрядчиков) |
|
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ в каждом конкретном случае помогут осуществить специалисты, с огромным опытом установки и обслуживания систем. Анализ соответствия потребностей купленному оборудованию позволяет максимально качественно подобрать необходимое для конкретного клиента оборудование. |
|
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ и настройку приобретенного у нас оборудования произведут высококвалифицированные специалисты c большим опытом монтажа и обслуживания оборудования для видеонаблюдения, домофонных систем и систем контроля доступа сложности |
|
МАКСИМАЛЬНО СЖАТЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ ПО РОССИИ Реальное наличие товара на собственных складах позволяет оперативно решать вопросы по доставке с логистическими компаниями согласно договоров. |
|
КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР Каждая партия товара тщательно проверяется на специализированных стендах, при малейшем подозрении на неисправность товар отбраковывается и обменивается на исправный у поставщиков оборудования. Обязательно проверяется и комплектация приборов. Такой подход позволяет исключить бракованный товар еще до момента продажи. |
|
ГАРАНТИЯ На все оборудование, поставляемое нашими партнерами, существует полная заводская гарантия производителя. Большинство партнеров решает гарантийные вопросы модульной заменой неисправных приборов, а наличие приборов на складах дает возможность сделать это в кратчайшие сроки. |
|
ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ осуществляется оперативно и по рыночным ценам профессионалами с опытом обслуживания оборудования для видеонаблюдения, домофонных систем и систем контроля доступа любой сложности. |
При наличии у Вас списка оборудования, Вы можете отправить его через форму обратной связи. Менеджеры запросят у ВСЕХ наших поставщиков варианты и предложат Вам лучшее предложение!
Вам требуется исчерпывающая консультация от компетентного специалиста?
НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ - ЖМИТЕ!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ